FIFA ұлттық құрамалардың 2023 жылғы рейтингі

21 желтоқсан 2023 20:37 / Sport

Халықаралық футбол федерациясы (FIFA) ұлттық құрамалардың 2023 жылғы қорытынды рейтингін жариялады, - деп хабарлайды Arbat.media.

Жаңартылған рейтингіде Қазақстан құрамасы бұрынғы орнын (100-орын) сақтап қалды. 

Айта кетсек, биыл ел құрамасы 2024 жылғы Еуропа чемпионаты іріктеу сатысында Н тобында үшінші орын алды. 

Енді көктемде өтетін шешуші ойындар кезінде Грекия, Люксембург, Грузия құрамаларымен бірге Қазақстан да құрлықтық додаға берілетін жалғыз жолдаманы сарапқа салады. 

Аталған рейтингіде Аргентина құрамасы көш басында тұрса, одан кейінгі орындарға Франция мен Англия жайғасқан.

2023 жылдың 21 желтоқсанындағы FIFA жариялаған жаңартылған рейтингі төмендегідей:

1 (1). Аргентина - 1855.2;

2 (2). Франция - 1845.44;

3 (3). Англия - 1800.05;

4 (4). Бельгия - 1798.46;

5 (5). Бразилия - 1784.09;

6 (6). Нидерланд - 1745.48;

7 (7). Португалия - 1745.06;

8 (8). Испания - 1732.64;

9 (9). Италия - 1718.82;

10 (10). Хорватия- 1717.57;

22 (22). Украина - 1553.35;

38 (38). Ресей - 1498.84;

68 (68). Өзбекстан - 1345.26;

77 (77). Грузия - 1312.45;

93 (93). Армения - 1237.15;

95 (95). Беларусь - 1232.8;

98 (98). Қырғызстан - 1224.14;

100 (100). Қазақстан - 1215.16;

106 (106). Тәжікстан - 1195.07;

114 (114). Әзербайжан - 1174.22;

122 (122). Эстония - 1149.7;

137 (137). Латвия - 1097.84;

138 (144). Литва - 1086.93;

141 (141). Түрікменстан - 1078.25;

155 (155). Молдова - 1022.6. 

Серіктес жаңалықтары